| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۴۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۱.۹ | ۳.۳۲ | ۹۶,۱۹۶.۷۲ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ | 
                                
                                    | ۴۴۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۴۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴۹) | (۳.۳۶) | (۹۹.۵۸) | 
                                
                                    | ۴۴۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۱.۹۱ | ۱.۵۱ | ۹۹,۵۰۴.۳۳ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ | 
                                
                                    | ۴۴۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۷۷ | ۱.۱۹ | ۱,۵۴۹.۰۷ | ۷,۵۱۵.۹۱ | 
                                
                                    | ۴۴۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۴۷) | (۰.۰۹) | (۸۲.۱۲) | (۲۸.۱۶) | 
                                
                                    | ۴۴۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۱.۱۵ | ۰.۴۸ | ۶,۴۳۸.۲۷ | ۴۷۵.۳۹ | 
                                
                                    | ۴۴۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۰۸ | ۱.۵۹ | ۳۵.۶۲ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ | 
                                
                                    | ۴۴۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۴۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | (۰.۰۱) | (۱.۶۵) | (۳.۲۹) | (۹۹.۷۷) | 
                                
                                    | ۴۴۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۱.۴۸ | ۱.۶۷ | ۲۰,۹۶۸.۶۲ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ | 
                                
                                    | ۴۴۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۱.۰۶ | ۲.۰۳ | ۴,۶۰۰.۸۶ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ | 
                                
                                    | ۴۴۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۸۵) | (۰.۲۸) | (۹۵.۵۱) | (۶۴.۶۴) | 
                                
                                    | ۴۴۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | (۰.۵) | (۰.۵۱) | (۸۴.۲۳) | (۸۴.۵۶) | 
                                
                                    | ۴۴۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۱.۵۷) | (۲.۵) | (۹۹.۶۹) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۴۴۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۴۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | (۰.۰۱) | ۱.۴ | (۳.۷۶) | ۱۶,۱۶۵.۰۳ | 
                                
                                    | ۴۴۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۰.۸۵) | (۱.۳۹) | (۹۵.۵۶) | (۹۹.۳۹) | 
                                
                                    | ۴۴۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۸۹) | ۰.۶۹ | (۹۶.۱۱) | ۱,۱۱۳.۸۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |