| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۴۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۸۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۴۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۸ | (۰.۰۱) | (۱.۴) | (۳.۸۳) | (۹۹.۴۱) | 
                                
                                    | ۴۴۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ | ۱.۱۹ | ۱.۴۲ | ۷,۴۱۹.۸۷ | ۱۶,۸۶۷.۴۵ | 
                                
                                    | ۴۴۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ | ۰.۴۸ | ۰.۷۳ | ۴۶۶.۲۲ | ۱,۲۹۹.۸۳ | 
                                
                                    | ۴۴۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ | ۰.۳۹ | ۰.۰۳ | ۳۱۶.۴۱ | ۱۲.۳ | 
                                
                                    | ۴۴۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۴ | ۰.۲۶ | ۰.۵ | ۱۶۱.۸۷ | ۵۲۳.۸۵ | 
                                
                                    | ۴۴۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ | (۰.۱۶) | ۰.۴۷ | (۴۴.۹۳) | ۴۵۵.۷۱ | 
                                
                                    | ۴۴۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۴۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ | (۰.۰۱) | (۰.۲۴) | (۳.۹۴) | (۵۷.۶۳) | 
                                
                                    | ۴۴۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | (۰.۲۴) | ۰.۲۴ | (۵۸.۰۹) | ۱۳۶.۰۴ | 
                                
                                    | ۴۴۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۱.۰۷ | ۰.۹۶ | ۴,۷۹۸.۹۹ | ۳,۱۵۳.۳۵ | 
                                
                                    | ۴۴۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۰.۲۳ | ۰.۶ | ۱۲۹.۵۱ | ۷۸۳.۸۹ | 
                                
                                    | ۴۴۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | (۰.۴۴) | ۰.۹۸ | (۷۹.۷۳) | ۳,۴۰۲.۸۱ | 
                                
                                    | ۴۴۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۱۷ | ۲.۶۷ | ۲۵۴,۵۰۳.۵۳ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ | 
                                
                                    | ۴۴۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۴۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | (۰.۰۱) | (۰.۷) | (۳.۱۸) | (۹۲.۳۴) | 
                                
                                    | ۴۴۱۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۷۲ | ۰.۷۱ | ۱,۲۷۸.۹۳ | ۱,۲۰۵.۶۳ | 
                                
                                    | ۴۴۱۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۰.۵ | ۰.۱۷ | ۵۲۰.۳۳ | ۸۴.۲۴ | 
                                
                                    | ۴۴۱۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۱.۹۱ | ۱.۹۴ | ۹۹,۴۸۸.۵ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |