| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۳۲۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۹ | (۰.۰۸) | ۰.۰۳ | (۲۵.۹۹) | ۱۱.۷۸ | 
                                
                                    | ۴۳۲۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۸ | (۰.۵۷) | (۰.۳) | (۸۷.۴۳) | (۶۷.۰۸) | 
                                
                                    | ۴۳۲۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۷ | (۰.۰۴) | (۰.۴۸) | (۱۴.۶۲) | (۸۲.۶۶) | 
                                
                                    | ۴۳۲۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۲۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۵ | ۰ | (۰.۰۹) | ۰.۳۸ | (۲۷.۳) | 
                                
                                    | ۴۳۲۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ | ۰.۵۲ | ۰.۰۹ | ۵۶۷.۸۸ | ۳۷.۵۵ | 
                                
                                    | ۴۳۲۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ | ۱.۳۳ | ۱.۳۳ | ۱۲,۵۱۷.۵۱ | ۱۲,۳۳۱.۱ | 
                                
                                    | ۴۳۲۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۰.۲۴ | (۲۱.۷۳) | 
                                
                                    | ۴۳۲۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۰۱ | (۰.۵۹) | ۰.۰۷ | (۸۸.۴) | ۲۷.۷۷ | 
                                
                                    | ۴۳۳۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ | (۰.۵۶) | (۰.۷۹) | (۸۷.۱۱) | (۹۴.۳۹) | 
                                
                                    | ۴۳۳۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۳۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۰۹) | ۲۳.۷۳ | (۲۸.۳۵) | 
                                
                                    | ۴۳۳۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷ | ۰.۱۸ | ۰.۰۹ | ۹۴.۵۱ | ۳۹.۵۷ | 
                                
                                    | ۴۳۳۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | (۰.۰۵) | (۰.۵۳) | (۱۶.۵۷) | (۸۵.۵۹) | 
                                
                                    | ۴۳۳۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۲.۰۴ | ۱.۲۵ | ۱۵۸,۷۰۸.۴۲ | ۹,۲۳۸.۲۱ | 
                                
                                    | ۴۳۳۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۱ | ۱.۵۶ | ۳,۷۴۳.۶ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ | 
                                
                                    | ۴۳۳۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۰.۵۶) | (۰.۳۲) | (۸۶.۹) | (۶۸.۴۳) | 
                                
                                    | ۴۳۳۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۸۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۳۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰.۰۲ | (۰.۶۳) | ۹.۱۴ | (۹۰.۲۱) | 
                    
                    
                        
                            |  |