| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۳۴۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۱.۳۳ | ۰.۷۷ | ۱۲,۱۳۲.۴۶ | ۱,۵۲۵.۲۹ | 
                                
                                    | ۴۳۴۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۰.۱۶ | ۰.۱۹ | ۸۱.۸۹ | ۹۸.۸ | 
                                
                                    | ۴۳۴۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | (۰.۰۹) | ۰.۵۸ | (۲۹.۲۶) | ۷۲۳.۷ | 
                                
                                    | ۴۳۴۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۱.۲۵ | ۱.۰۵ | ۹,۲۳۴.۲۳ | ۴,۵۰۸.۲۴ | 
                                
                                    | ۴۳۴۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۹۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۴۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۵۲) | ۲۴.۲۸ | (۸۴.۹۵) | 
                                
                                    | ۴۳۴۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | (۰.۲۵) | ۰.۵۲ | (۵۹.۴۸) | ۵۶۴.۴۶ | 
                                
                                    | ۴۳۴۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۷۴) | ۰.۰۸ | (۹۳.۲۶) | ۳۵.۱۵ | 
                                
                                    | ۴۳۴۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۹) | (۰.۸) | (۹۶.۲۷) | (۹۴.۷۵) | 
                                
                                    | ۴۳۵۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۲.۷۵ | ۰.۹۷ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | ۳,۳۱۵.۷۹ | 
                                
                                    | ۴۳۵۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۲.۲۱ | ۲.۴۸ | ۲۹۶,۵۱۲.۹۴ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ | 
                                
                                    | ۴۳۵۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۱۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۵۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۷ | ۰.۱ | (۰.۷۱) | ۴۲.۷۷ | (۹۲.۴۸) | 
                                
                                    | ۴۳۵۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۱.۰۲ | ۰.۷۱ | ۳,۹۱۲.۸۲ | ۱,۲۳۰.۴۷ | 
                                
                                    | ۴۳۵۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | ۰.۴۲ | ۰.۴۵ | ۳۶۱.۰۲ | ۴۰۸.۸۶ | 
                                
                                    | ۴۳۵۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۵۱ | ۱.۴۶ | ۸۴۱,۹۴۵.۳ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ | 
                                
                                    | ۴۳۵۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۲.۱۷ | ۱.۴۶ | ۲۵۲,۳۱۹.۴۴ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ | 
                                
                                    | ۴۳۵۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۱.۶۱ | ۰.۹۴ | ۳۳,۴۶۰.۳۴ | ۲,۹۱۳.۱۱ | 
                                
                                    | ۴۳۵۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۲) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |