| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۳۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۲۶ | ۰.۳۶ | ۱۶۱.۷۲ | ۲۷۲.۵۹ | 
                                
                                    | ۴۳۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۲.۶۸ | ۱.۰۵ | ۱,۵۴۰,۰۰۰ | ۴,۴۶۷.۹۶ | 
                                
                                    | ۴۳۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۰.۹۳ | ۰.۱۵ | ۲,۸۶۰.۴۳ | ۷۱.۲۶ | 
                                
                                    | ۴۳۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۷۶) | (۰.۵۹) | (۹۳.۸۶) | (۸۸.۴۹) | 
                                
                                    | ۴۳۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۶۶ | ۱.۰۱ | ۱,۰۰۳.۴۶ | ۳,۸۲۵.۷۳ | 
                                
                                    | ۴۳۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۰۵) | ۱.۷۹ | (۱۶.۱) | 
                                
                                    | ۴۳۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۶۸ | ۰.۰۵ | ۱,۰۷۶.۳۴ | ۱۹.۱۹ | 
                                
                                    | ۴۳۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | (۰.۳۹) | (۰.۲۹) | (۷۵.۸۹) | (۶۵.۲۵) | 
                                
                                    | ۴۳۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۱.۳۸) | ۰.۲۱ | (۹۹.۳۸) | ۱۱۲.۴ | 
                                
                                    | ۴۳۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۰۶ | ۳.۳۹ | ۴,۶۷۶.۵۳ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ | 
                                
                                    | ۴۳۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۲۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۱ | (۱.۸۹) | ۴.۴۷ | (۹۹.۹) | 
                                
                                    | ۴۳۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۸ | ۱.۹۲ | ۶۶,۹۵۰.۷۸ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ | 
                                
                                    | ۴۳۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۱.۴۸ | ۰.۹۶ | ۲۱,۳۶۸.۹ | ۳,۱۱۶.۵۶ | 
                                
                                    | ۴۳۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | (۰.۵۸) | (۰.۰۴) | (۸۸.۱۶) | (۱۴.۹) | 
                                
                                    | ۴۳۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۳۴ | ۰.۳۶ | ۲۴۳.۷۴ | ۲۶۵.۳۶ | 
                                
                                    | ۴۳۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۹۴) | ۰.۴۶ | (۹۶.۸۶) | ۴۳۶.۱۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |