| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۳۸۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰ | (۰.۵۲) | ۱.۰۷ | (۸۵.۳۳) | 
                                
                                    | ۴۳۸۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | (۰.۵۱) | ۰.۵۳ | (۸۴.۲۷) | ۵۸۱.۷۸ | 
                                
                                    | ۴۳۸۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۲.۳۵ | ۱.۳۲ | ۴۷۳,۸۶۳.۸۲ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ | 
                                
                                    | ۴۳۸۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۱.۷۴ | ۰.۰۲ | ۵۴,۰۴۰.۱۴ | ۷.۳۳ | 
                                
                                    | ۴۳۸۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۸۱) | (۱.۸۳) | (۹۹.۸۷) | (۹۹.۸۸) | 
                                
                                    | ۴۳۸۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | (۰.۰۸) | ۰.۷۶ | (۲۴.۹) | ۱,۴۶۴.۵۵ | 
                                
                                    | ۴۳۸۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۵۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۸۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۲ | ۰.۰۳ | (۰.۰۵) | ۱۰.۳۴ | (۱۵.۲۱) | 
                                
                                    | ۴۳۸۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰.۰۵ | ۲۶.۳۷ | ۱۷.۹۴ | 
                                
                                    | ۴۳۹۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ | (۰.۵۶) | (۰.۸۷) | (۸۷.۲۷) | (۹۵.۸۳) | 
                                
                                    | ۴۳۹۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ | ۱.۰۸ | ۰.۴۱ | ۴,۹۹۹.۰۲ | ۳۴۴.۸۵ | 
                                
                                    | ۴۳۹۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ | ۱.۶۳ | (۱.۴۳) | ۳۶,۶۶۰.۱۸ | (۹۹.۴۸) | 
                                
                                    | ۴۳۹۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ | ۲.۲۷ | ۴.۱ | ۳۶۲,۴۷۳.۵ | ۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ | 
                                
                                    | ۴۳۹۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۹۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۹۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۴ | ۰ | (۱.۷۸) | (۱.۵۷) | (۹۹.۸۶) | 
                                
                                    | ۴۳۹۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۳ | ۱.۴۱ | ۱.۸۱ | ۱۶,۶۵۳.۵۴ | ۷۰,۰۱۶.۴۲ | 
                                
                                    | ۴۳۹۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ | ۰.۱ | ۰.۷۳ | ۴۲.۰۱ | ۱,۳۳۹.۴۵ | 
                                
                                    | ۴۳۹۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۲۱ | ۰.۸۹ | ۱.۷۹ | ۲,۳۹۵.۳۹ | ۶۴,۹۲۰.۹۷ | 
                    
                    
                        
                            |  |