اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۸۹,۶۳۱,۳۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۴,۵۱۲,۳۲۲,۰۲۲,۹۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶,۰۲۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵,۷۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۵,۷۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ ۱۸:۱۳:۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۵۷,۱۳۸ | ۵۶,۸۶۴ | ۵۶,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۴,۵۱۲,۳۲۲,۰۲۲,۹۲۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۵۶,۲۷۵ | ۵۶,۰۰۵ | ۵۶,۰۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۳,۳۸۶,۶۶۴,۱۹۹,۵۲۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۵۵,۹۳۳ | ۵۵,۶۶۵ | ۵۵,۶۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۲,۹۴۱,۴۰۱,۵۴۳,۱۸۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۵۶,۹۱۴ | ۵۶,۶۴۰ | ۵۶,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۴,۲۱۹,۷۶۹,۳۸۹,۲۱۸ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۵۶,۹۱۶ | ۵۶,۶۴۳ | ۵۶,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۴,۲۲۲,۸۰۴,۱۹۰,۱۸۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۵۶,۹۱۸ | ۵۶,۶۴۵ | ۵۶,۶۴۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۴,۲۲۵,۸۳۸,۹۹۱,۲۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۵۶,۹۲۱ | ۵۶,۶۴۷ | ۵۶,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۴,۲۲۸,۸۷۳,۷۹۲,۳۴۷ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۵۶,۵۶۶ | ۵۶,۲۹۵ | ۵۶,۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۳,۷۶۶,۵۷۱,۶۶۰,۰۶۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۵۵,۴۷۲ | ۵۵,۲۰۵ | ۵۵,۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۲,۳۳۹,۱۱۳,۳۲۷,۶۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۵۵,۶۸۵ | ۵۵,۴۱۸ | ۵۵,۴۱۸ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۱۴,۴۶۶,۵۵۵ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۲,۶۱۷,۸۵۱,۵۵۹,۸۵۱ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۵۵,۴۵۶ | ۵۵,۱۹۰ | ۵۵,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۰۲,۸۶۳,۱۷۰ | ۱,۳۲۴,۸۳۵,۲۲۹ | ۷۳,۱۱۷,۳۴۶,۳۷۰,۱۱۲ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۵۵,۴۵۹ | ۵۵,۱۹۲ | ۵۵,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۰۲,۸۶۳,۱۷۰ | ۱,۳۲۴,۸۳۵,۲۲۹ | ۷۳,۱۲۰,۴۰۱,۹۸۹,۸۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۵۶,۵۲۶ | ۵۶,۲۵۵ | ۵۶,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۰۲,۸۶۳,۱۷۰ | ۱,۳۲۴,۸۳۵,۲۲۹ | ۷۴,۵۲۸,۰۷۲,۲۵۳,۲۳۳ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۵۶,۱۲۵ | ۵۵,۸۵۵ | ۵۵,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۰۲,۸۶۳,۱۷۰ | ۱,۳۲۴,۸۳۵,۲۲۹ | ۷۳,۹۹۸,۸۷۵,۹۸۱,۱۵۴ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۵۶,۰۲۸ | ۵۵,۷۵۹ | ۵۵,۷۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۶,۷۵۵,۶۲۷ | ۱۰۲,۸۶۳,۱۷۰ | ۱,۳۲۴,۸۳۵,۲۲۹ | ۷۳,۸۷۱,۲۳۱,۶۶۰,۴۶۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۵۶,۶۹۳ | ۵۶,۴۲۰ | ۵۶,۴۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۹۶,۱۰۷,۵۴۳ | ۱,۳۳۱,۵۹۰,۸۵۶ | ۷۵,۱۲۸,۵۹۰,۰۰۵,۴۲۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۵۶,۸۴۷ | ۵۶,۵۷۳ | ۵۶,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۲,۲۱۳,۷۱۱ | ۹۶,۱۰۷,۵۴۳ | ۱,۳۳۱,۵۹۰,۸۵۶ | ۷۵,۳۳۲,۴۷۲,۵۱۰,۴۱۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۵۶,۲۰۲ | ۵۵,۹۳۲ | ۵۵,۹۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۹۳,۸۹۳,۸۳۲ | ۱,۳۳۳,۸۰۴,۵۶۷ | ۷۴,۶۰۲,۵۸۳,۹۴۷,۷۴۴ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۵۶,۲۰۴ | ۵۵,۹۳۴ | ۵۵,۹۳۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۹۳,۸۹۳,۸۳۲ | ۱,۳۳۳,۸۰۴,۵۶۷ | ۷۴,۶۰۵,۶۸۲,۳۶۴,۰۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۵۷,۳۶۲ | ۵۷,۰۸۷ | ۵۷,۰۸۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۹۳,۸۹۳,۸۳۲ | ۱,۳۳۳,۸۰۴,۵۶۷ | ۷۶,۱۴۲,۹۶۱,۶۱۹,۳۴۶ |
مشاهده همه |