| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ | ۰.۰۱ | ۰.۸۶ | ۲.۷۳ | ۲,۱۴۴.۸۸ | 
                                
                                    | ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ | (۱.۸۲) | (۲.۴۴) | (۹۹.۸۸) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۶ | ۰.۰۳ | ۱.۶۴ | ۱۲.۳۴ | ۳۷,۲۵۱.۴۱ | 
                                
                                    | ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ | (۳.۱۷) | (۱.۶۱) | (۱۰۰) | (۹۹.۷۳) | 
                                
                                    | ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ | (۱.۰۱) | (۰.۰۱) | (۹۷.۵۷) | (۴.۲۳) | 
                                
                                    | ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۳ | ۲.۳۹ | ۲ | ۵۴۶,۶۴۸.۳۳ | ۱۳۸,۰۵۵.۸۳ | 
                                
                                    | ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ | (۳.۲) | (۲.۷۲) | (۱۰۰) | (۱۰۰) | 
                                
                                    | ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ | (۰.۸۷) | (۱.۰۸) | (۹۵.۹۴) | (۹۸.۰۹) | 
                                
                                    | ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۹) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۲۱.۳۸ | ۱,۵۵۸.۷۴ | 
                                
                                    | ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ | (۱.۱۹) | (۰.۷۷) | (۹۸.۷۴) | (۹۳.۹۷) | 
                                
                                    | ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ | (۰.۹۹) | (۰.۶۸) | (۹۷.۳۲) | (۹۱.۶۷) | 
                                
                                    | ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ | ۰.۰۸ | (۰.۱۶) | ۳۵.۰۴ | (۴۴.۶۵) | 
                                
                                    | ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ | (۰.۱۹) | ۰.۶۵ | (۵۰.۵۴) | ۹۴۶.۴۷ | 
                                
                                    | ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ | ۰.۰۲ | ۱.۶۹ | ۷.۷۴ | ۴۴,۶۴۹.۳۸ | 
                                
                                    | ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۷۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۱۰.۱۹ | (۹۷.۲۱) | 
                                
                                    | ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ | ۰.۴ | ۱.۰۲ | ۳۳۲.۸۸ | ۳,۹۰۵.۵۹ | 
                    
                    
                        
                            |  |