| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۲۲۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۰ | (۰.۵۸) | (۰.۵۱) | (۸۸.۱) | (۸۴.۲۹) | 
                                
                                    | ۴۲۲۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۹ | ۰.۴۴ | ۰.۵۲ | ۳۹۲ | ۵۵۲.۶۳ | 
                                
                                    | ۴۲۲۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ | (۰.۲۲) | (۰.۲۸) | (۵۵.۶۴) | (۶۳.۸۵) | 
                                
                                    | ۴۲۲۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ | (۱.۷۸) | (۱.۱۶) | (۹۹.۸۶) | (۹۸.۶) | 
                                
                                    | ۴۲۲۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ | (۰.۷۶) | ۰.۱ | (۹۳.۸۶) | ۴۴.۰۴ | 
                                
                                    | ۴۲۲۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۲۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۲۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۲۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ | ۰.۰۷ | (۰.۳۵) | ۲۷ | (۷۱.۷۳) | 
                                
                                    | ۴۲۳۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ | ۰.۵۸ | ۰.۳۵ | ۷۲۸.۳۹ | ۲۵۳.۷۷ | 
                                
                                    | ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ | ۱.۱۱ | ۰.۲۹ | ۵,۴۳۵.۷۷ | ۱۹۱.۲۷ | 
                                
                                    | ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ | (۰.۹۷) | (۰.۹۸) | (۹۷.۱۲) | (۹۷.۲۵) | 
                                
                                    | ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰.۵ | (۰.۵۳) | ۵۲۰.۳۳ | 
                                
                                    | ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ | (۱.۴۶) | (۰.۵) | (۹۹.۵۴) | (۸۳.۸۸) | 
                                
                                    | ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۴.۴۹ | ۲۳.۳۴ | 
                                
                                    | ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |