| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۲۰۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۹ | (۰.۲۵) | ۰.۰۳ | (۶۰.۲۱) | ۹.۸۹ | 
                                
                                    | ۴۲۰۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۸ | ۰.۳۷ | ۰.۲۷ | ۲۸۲.۴۱ | ۱۶۳.۹۷ | 
                                
                                    | ۴۲۰۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ | ۰.۶۷ | ۰.۶۷ | ۱,۰۴۵.۸۳ | ۱,۰۴۹.۰۵ | 
                                
                                    | ۴۲۰۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۱.۵۸ | ۲.۲ | ۳۰,۴۶۵.۲ | ۲۸۵,۱۰۱.۸۸ | 
                                
                                    | ۴۲۰۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۳۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۰۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | (۰.۰۱) | (۰.۳۲) | (۲.۲۳) | (۶۹.۲۸) | 
                                
                                    | ۴۲۰۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۰.۲۵ | ۰.۳۲ | ۱۵۰.۰۷ | ۲۲۵.۵۳ | 
                                
                                    | ۴۲۰۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۱.۰۴ | ۰.۹۳ | ۴,۲۶۷.۷۸ | ۲,۸۶۳.۰۳ | 
                                
                                    | ۴۲۰۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۱.۳۲ | ۱.۱۸ | ۱۱,۹۲۴.۱۸ | ۷,۱۴۴.۴۳ | 
                                
                                    | ۴۲۱۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۱.۱۱ | ۰.۷۱ | ۵,۵۵۶.۱۳ | ۱,۲۱۸.۷۳ | 
                                
                                    | ۴۲۱۱ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | (۰.۷۶) | (۰.۲۸) | (۹۳.۸) | (۶۴.۶) | 
                                
                                    | ۴۲۱۲ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۱۳ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | (۰.۰۱) | (۰.۴۲) | (۴.۲۷) | (۷۸.۷۱) | 
                                
                                    | ۴۲۱۴ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ | ۰.۷۴ | ۰.۴۲ | ۱,۴۰۰.۰۲ | ۳۶۹.۶ | 
                                
                                    | ۴۲۱۵ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۶ | ۰.۱۸ | (۰.۱۷) | ۹۲.۳۷ | (۴۶.۲۷) | 
                                
                                    | ۴۲۱۶ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۵ | (۱.۵۴) | (۱.۲۶) | (۹۹.۶۶) | (۹۹.۰۴) | 
                                
                                    | ۴۲۱۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ | (۲.۱۸) | (۲.۰۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۹۵) | 
                                
                                    | ۴۲۱۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۳ | (۱.۳۹) | (۱.۶۹) | (۹۹.۴) | (۹۹.۸) | 
                                
                                    | ۴۲۱۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۴۲) | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |