| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۲۴۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | (۰.۰۱) | (۰.۰۶) | (۲.۳۳) | (۱۹.۶۳) | 
                                
                                    | ۴۲۴۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ | (۰.۰۹) | ۰.۰۶ | (۲۷.۳۸) | ۲۴.۴۳ | 
                                
                                    | ۴۲۴۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ | ۰.۵ | ۰.۶۹ | ۵۱۴.۷ | ۱,۱۰۸.۴۸ | 
                                
                                    | ۴۲۴۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ | ۰.۴۹ | ۰.۷۹ | ۴۹۴.۷۷ | ۱,۶۶۶.۳۲ | 
                                
                                    | ۴۲۴۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ | ۰.۶۱ | ۰.۸۱ | ۸۲۰.۲۵ | ۱,۷۹۷.۱۷ | 
                                
                                    | ۴۲۴۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ | ۱.۰۴ | ۰.۷۹ | ۴,۲۳۱.۵۴ | ۱,۶۹۷.۸۲ | 
                                
                                    | ۴۲۴۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۴۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۹) | (۰.۳۳) | 
                                
                                    | ۴۲۴۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ | (۰.۱۸) | ۰ | (۴۷.۵۸) | ۰.۳۳ | 
                                
                                    | ۴۲۵۰ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ | (۱.۴۳) | (۰.۸۲) | (۹۹.۴۸) | (۹۵.۱۳) | 
                                
                                    | ۴۲۵۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | (۰.۳۸) | ۲۴.۱۲ | (۷۵.۲۶) | 
                                
                                    | ۴۲۵۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ | (۰.۸) | (۰.۹۱) | (۹۴.۶۸) | (۹۶.۵) | 
                                
                                    | ۴۲۵۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ | ۰.۲۴ | ۰.۲ | ۱۴۳.۷۱ | ۱۰۹.۵۵ | 
                                
                                    | ۴۲۵۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۹۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۵۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ | ۰.۰۱ | (۰.۴۸) | ۲.۶۸ | (۸۲.۵۷) | 
                                
                                    | ۴۲۵۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۴ | ۱.۱۸ | ۰.۴۸ | ۷,۱۴۴.۵۴ | ۴۷۳.۸ | 
                                
                                    | ۴۲۵۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۳ | (۰.۶۸) | (۰.۵۷) | (۹۱.۷) | (۸۷.۵۱) | 
                                
                                    | ۴۲۵۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ | (۱.۷) | (۱.۳۴) | (۹۹.۸۱) | (۹۹.۲۷) | 
                                
                                    | ۴۲۵۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ | (۰.۸۱) | (۰.۶۵) | (۹۴.۸۵) | (۹۰.۷۶) | 
                    
                    
                        
                            |  |