شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۴۷,۴۹۰ | ۹۷.۰۰ | ۲۶,۹۸۳,۹۵۳ | ۹۹.۸۸ | ۳۳,۸۴۴,۶۱۰ | ۹۹.۸۹ | ۳۴,۵۶۹,۱۰۶ | ۹۹.۶۲ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۳۲,۴۱۱ | ۱۲.۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸,۷۱۹ | ۰.۸۱ | ۹,۶۰۴ | ۰.۰۴ | ۶۵۶ | ۰ | ۷۷۶ | ۰ |
سایر داراییها | ۷,۳۶۱ | ۰.۶۸ | ۲۲,۷۲۳ | ۰.۰۸ | ۳۷,۵۳۸ | ۰.۱۱ | ۱۲۹,۹۲۸ | ۰.۳۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |