شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۹۴۸,۷۲۱ | ۷۱.۷۳ | ۲۷,۹۱۰,۱۳۸ | ۲۱.۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹۱,۳۵۲ | ۱.۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۱۶۸ | ۰.۳۸ | ۱۶,۴۹۸ | ۰.۰۱ | ۳۶,۹۳۵ | ۰.۰۲ | ۱۳۱ | ۰ |
سایر داراییها | ۲۰,۲۸۰ | ۰.۳۷ | ۴۱۷,۳۵۶ | ۰.۳۲ | ۵۴۱,۲۷۹ | ۰.۳۲ | ۶,۷۲۴ | ۰ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |