شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۱۱,۷۴۸ | ۹۵.۶۶ | ۱۹,۲۲۰,۴۲۶ | ۹۹.۵۱ | ۲۰,۹۹۶,۲۱۷ | ۹۹.۹۱ | ۲۱,۶۷۸,۱۵۰ | ۹۹.۹۷ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۴۶,۸۵۶ | ۱۹.۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸,۶۸۵ | ۱.۱۷ | ۴,۳۵۲ | ۰.۰۲ | ۲,۶۴۲ | ۰.۰۱ | ۲,۶۴۳ | ۰.۰۱ |
سایر داراییها | ۷,۱۲۶ | ۰.۹۶ | ۸۹,۶۰۶ | ۰.۴۶ | ۱۶,۵۰۸ | ۰.۰۸ | ۴,۵۱۷ | ۰.۰۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |