شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۹۸۴,۲۸۳ | ۹۵.۴۰ | ۷۵,۹۱۴,۰۷۳ | ۸۸.۷۱ | ۷۰,۹۲۷,۷۷۰ | ۷۱.۵۱ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۹۶,۴۴۳ | ۲.۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۱۳۸ | ۰.۵۱ | ۴,۷۷۶ | ۰.۰۱ | ۳,۸۳۴ | ۰ | ۵,۲۹۸ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۶,۴۲۸ | ۰.۳۹ | ۱۶۳,۸۵۲ | ۰.۱۹ | ۳۸۹,۱۵۲ | ۰.۳۹ | ۱۵,۳۳۳ | ۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |