شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۱۵۹,۵۳۸ | ۹۸.۳۹ | ۸۱,۰۸۳,۵۴۷ | ۹۸.۶۴ | ۷۴,۲۰۳,۲۸۸ | ۹۹.۹۱ | ۷۳,۲۸۸,۵۶۴ | ۹۹.۹۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰۳,۶۶۳ | ۳.۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۳۴۰ | ۰.۶۶ | ۸۶۲,۶۲۲ | ۱.۰۵ | ۷,۰۴۱ | ۰.۰۱ | ۳,۰۵۱ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۴,۴۷۷ | ۰.۴۵ | ۲۵۴,۴۱۸ | ۰.۳۱ | ۶۲,۱۲۷ | ۰.۰۸ | ۷,۰۶۸ | ۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |