شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۶۱۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۶۹۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۳,۵۵۷,۰۰۹ | ۹۸.۵۸ | ۷۷,۰۳۸,۵۵۱ | ۹۹.۸۸ | ۸۰,۰۷۸,۱۲۳ | ۹۹.۹۹ | ۸۰,۳۲۷,۲۲۷ | ۹۹.۹۹ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۱۰۰,۲۳۳ | ۲.۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۲۱,۲۴۵ | ۰.۵۹ | ۳۷,۸۲۷ | ۰.۰۵ | ۳,۰۵۳ | ۰ | ۳,۰۵۵ | ۰ |
سایر داراییها | ۱۴,۴۳۹ | ۰.۴۰ | ۵۱,۰۶۷ | ۰.۰۷ | ۷,۰۳۸ | ۰.۰۱ | ۷,۲۱۱ | ۰.۰۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |