اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۶۵,۵۳۷,۹۴۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۱,۸۸۰,۹۶۲,۲۴۹,۲۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۱,۲۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰,۹۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۰,۹۱۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ ۱۸:۱۴:۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶۱,۶۵۵ | ۶۱,۳۵۹ | ۶۱,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۵,۱۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵ | ۸۱,۸۸۰,۹۶۲,۲۴۹,۲۶۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶۲,۴۰۲ | ۶۲,۱۰۲ | ۶۲,۱۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۵,۱۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵ | ۸۲,۸۷۲,۴۶۹,۶۹۹,۴۹۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶۴,۸۱۳ | ۶۴,۵۰۲ | ۶۴,۵۰۲ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۵,۱۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵ | ۸۶,۰۷۵,۳۴۶,۳۴۶,۹۵۰ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶۴,۸۱۵ | ۶۴,۵۰۴ | ۶۴,۵۰۴ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۵,۱۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵ | ۸۶,۰۷۷,۷۷۶,۱۸۹,۰۷۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۶۴,۸۱۷ | ۶۴,۵۰۶ | ۶۴,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۵,۱۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵ | ۸۶,۰۸۰,۲۰۶,۰۳۱,۲۹۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶۴,۸۱۹ | ۶۴,۵۰۷ | ۶۴,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۵,۱۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵ | ۸۶,۰۸۲,۶۳۵,۸۷۳,۴۶۱ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶۴,۸۲۱ | ۶۴,۵۰۹ | ۶۴,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۵,۱۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵ | ۸۶,۰۸۵,۰۶۵,۵۸۴,۸۱۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶۵,۲۱۹ | ۶۴,۹۰۵ | ۶۴,۹۰۵ | ۰ | ۷,۸۱۵,۴۹۰ | ۱,۵۱۵,۱۲۴,۰۹۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۳۴,۴۶۲,۰۵۵ | ۸۶,۶۱۳,۸۴۶,۱۴۴,۳۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶۳,۹۷۶ | ۶۳,۶۶۸ | ۶۳,۶۶۸ | ۰ | ۱۶,۲۷۷,۸۹۱ | ۱,۵۰۷,۳۰۸,۶۰۱ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۲۶,۶۴۶,۵۶۵ | ۸۴,۴۶۵,۳۰۸,۰۵۳,۱۳۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶۱,۴۳۳ | ۶۱,۱۳۷ | ۶۱,۱۳۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۸۰,۱۱۲,۶۱۱,۵۹۵,۵۳۵ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۵۸,۶۴۷ | ۵۸,۳۶۵ | ۵۸,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۴۷۹,۴۵۴,۴۸۵,۵۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۵۸,۷۹۴ | ۵۸,۵۱۲ | ۵۸,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۷۲,۰۷۸,۱۳۶,۷۸۳ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۵۸,۷۹۷ | ۵۸,۵۱۴ | ۵۸,۵۱۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۷۵,۱۲۵,۲۵۴,۳۱۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۵۸,۷۹۹ | ۵۸,۵۱۶ | ۵۸,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۷۸,۱۷۲,۳۷۱,۸۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۵۸,۸۰۱ | ۵۸,۵۱۹ | ۵۸,۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۸۱,۲۱۹,۴۸۹,۵۲۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۵۸,۸۰۴ | ۵۸,۵۲۱ | ۵۸,۵۲۱ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۸۴,۲۶۶,۶۰۷,۱۹۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۵۸,۸۰۶ | ۵۸,۵۲۳ | ۵۸,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۸۷,۳۱۳,۷۲۴,۹۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۵۸,۸۰۸ | ۵۸,۵۲۶ | ۵۸,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۹۰,۳۶۰,۷۴۴,۲۶۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۵۸,۸۱۱ | ۵۸,۵۲۸ | ۵۸,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۹۳,۴۱۱,۲۳۵,۷۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۵۸,۸۱۳ | ۵۸,۵۳۰ | ۵۸,۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۳۱۰,۳۶۸,۶۷۴ | ۷۶,۶۹۶,۴۶۲,۷۴۰,۷۴۲ |
مشاهده همه |