| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | (۰.۶۸) | (۰.۶) | (۹۱.۶۴) | (۸۸.۷) | 
                                
                                    | ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۰.۱۵ | ۰.۱۱ | ۷۲.۸ | ۵۰.۱۷ | 
                                
                                    | ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ | (۱.۰۴) | (۰.۹) | (۹۷.۸) | (۹۶.۲۴) | 
                                
                                    | ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۱) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ | ۰.۰۱ | (۰.۰۲) | ۱.۹۴ | (۶.۳) | 
                                
                                    | ۴۱۸۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۴ | (۰.۳۳) | (۰.۱۶) | (۷۰.۲۱) | (۴۴.۱۵) | 
                                
                                    | ۴۱۸۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۳ | (۰.۰۲) | ۰.۱۸ | (۵.۸۲) | ۹۱.۰۹ | 
                                
                                    | ۴۱۸۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ | (۰.۰۶) | (۰.۱۸) | (۱۹.۴۳) | (۴۷.۶۶) | 
                                
                                    | ۴۱۸۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۱ | (۰.۰۹) | (۰.۲۵) | (۲۸.۸۳) | (۶۰.۲۷) | 
                                
                                    | ۴۱۹۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ | (۰.۱۵) | ۰.۲۷ | (۴۳.۱۷) | ۱۷۲.۴۵ | 
                                
                                    | ۴۱۹۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۱۹۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۸ | (۰.۰۲) | (۰.۰۵) | (۶.۷۵) | (۱۵.۲) | 
                                
                                    | ۴۱۹۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۷ | ۰.۳۷ | ۰.۰۵ | ۲۸۱.۸۸ | ۱۷.۹۲ | 
                                
                                    | ۴۱۹۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ | ۰.۰۶ | (۰.۰۶) | ۲۴.۹۴ | (۱۹.۶۱) | 
                                
                                    | ۴۱۹۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۵ | ۰.۳۴ | ۰.۲۵ | ۲۴۲.۶ | ۱۴۹.۵۶ | 
                                
                                    | ۴۱۹۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۴ | (۰.۳۳) | (۰.۴۷) | (۷۰.۲۲) | (۸۲.۳۸) | 
                                
                                    | ۴۱۹۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ | (۰.۳۴) | (۰.۲۷) | (۷۱.۶) | (۶۲.۹۵) | 
                                
                                    | ۴۱۹۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۱۹۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ | (۰.۰۲) | (۰.۰۲) | (۷.۱۴) | (۵.۸۹) | 
                    
                    
                        
                            |  |