| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۲۶۱ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۶۲ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰.۳۸ | (۲.۹) | ۲۹۶.۹ | 
                                
                                    | ۴۲۶۳ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ | (۰.۳۲) | (۰.۳۸) | (۶۹.۰۴) | (۷۴.۸) | 
                                
                                    | ۴۲۶۴ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۶ | (۱.۱۵) | (۰.۹۴) | (۹۸.۵۲) | (۹۶.۸۵) | 
                                
                                    | ۴۲۶۵ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ | (۰.۴۲) | (۰.۵۳) | (۷۸.۷۷) | (۸۵.۶۹) | 
                                
                                    | ۴۲۶۶ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ | ۰.۳۸ | (۰.۰۵) | ۲۹۸.۷ | (۱۷.۷) | 
                                
                                    | ۴۲۶۷ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۳ | ۰.۸۵ | ۱.۱۱ | ۲,۱۲۴.۴۲ | ۵,۴۳۲.۸۸ | 
                                
                                    | ۴۲۶۸ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۱۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۶۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ | (۰.۰۱) | (۰.۶۸) | (۴.۲۲) | (۹۱.۷۲) | 
                                
                                    | ۴۲۷۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ | ۱.۴۷ | ۰.۶۸ | ۲۰,۵۸۲.۱۲ | ۱,۱۰۷.۲۱ | 
                                
                                    | ۴۲۷۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۲۱) | (۷۷.۷۳) | (۵۳.۱۶) | 
                                
                                    | ۴۲۷۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ | ۲.۰۶ | ۱.۰۵ | ۱۶۹,۹۴۸.۳۷ | ۴,۳۴۹.۶۸ | 
                                
                                    | ۴۲۷۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۱.۶۵ | ۰.۷۸ | ۳۹,۸۳۰.۱۴ | ۱,۵۹۴.۶ | 
                                
                                    | ۴۲۷۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۰.۲۷ | (۱.۳۵) | ۱۷۲.۳۲ | (۹۹.۳۱) | 
                                
                                    | ۴۲۷۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۷۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۱.۳۹ | ۰.۴۴ | ۱۵,۵۸۶.۵ | 
                                
                                    | ۴۲۷۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۱.۹) | (۲.۲۴) | (۹۹.۹۱) | (۹۹.۹۷) | 
                                
                                    | ۴۲۷۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰.۸۸ | (۴.۷۸) | ۲,۳۸۲.۵۳ | 
                                
                                    | ۴۲۷۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۰.۵۵) | (۰.۸۸) | (۸۶.۶) | (۹۵.۹۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |