| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۴۲۸۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۱.۷۵) | (۲.۵۳) | (۹۹.۸۴) | (۹۹.۹۹) | 
                                
                                    | ۴۲۸۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۸۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۱.۱۶ | ۰.۳۶ | ۶,۷۱۰.۹۱ | 
                                
                                    | ۴۲۸۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۱.۷۱) | (۱.۱۵) | (۹۹.۸۲) | (۹۸.۵۳) | 
                                
                                    | ۴۲۸۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰.۰۱ | ۱.۷۱ | ۲.۴۹ | 
                                
                                    | ۴۲۸۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۱.۴۹) | (۰.۵۳) | (۹۹.۵۸) | (۸۵.۵۲) | 
                                
                                    | ۴۲۸۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۰.۹۸) | (۰.۶۶) | (۹۷.۲۳) | (۹۱.۱۹) | 
                                
                                    | ۴۲۸۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۲.۳۷ | ۳.۰۹ | ۵۱۴,۴۳۷.۱۸ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ | 
                                
                                    | ۴۲۸۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳۶) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۹۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۰.۱۲ | (۱.۳۹) | ۵۴.۵۲ | (۹۹.۴) | 
                                
                                    | ۴۲۹۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۱.۶۸ | ۱.۴۱ | ۴۴,۰۲۷.۹۹ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ | 
                                
                                    | ۴۲۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۸ | ۱.۱۹ | ۰.۹۷ | ۷,۴۱۶.۸۵ | ۳,۲۶۹.۶ | 
                                
                                    | ۴۲۹۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ | (۰.۹۶) | (۱.۲۷) | (۹۷.۰۸) | (۹۹.۰۸) | 
                                
                                    | ۴۲۹۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۶ | (۲.۲۴) | (۰.۹۲) | (۹۹.۹۷) | (۹۶.۶۴) | 
                                
                                    | ۴۲۹۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۵ | ۰.۳ | (۰.۷) | ۱۹۴.۲۹ | (۹۲.۲۸) | 
                                
                                    | ۴۲۹۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۴۲۹۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳ | ۰.۰۲ | ۱.۴۹ | ۷.۴۶ | ۲۲,۱۳۷.۹۳ | 
                                
                                    | ۴۲۹۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲ | (۲.۵۷) | (۱.۴۷) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۵۵) | 
                                
                                    | ۴۲۹۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۱ | (۰.۸۵) | (۰.۴۷) | (۹۵.۵۲) | (۸۱.۷۷) | 
                    
                    
                        
                            |  |