| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۷۲۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۰.۳۵ | ۰.۰۱ | ۲۵۴.۰۵ | ۳.۸۲ | 
                                
                                    | ۳۷۲۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۴) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۲۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | (۰.۰۲) | ۰ | (۶.۷۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۲۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۰.۴۷ | ۰.۰۴ | ۴۴۴.۴ | ۱۷.۵۶ | 
                                
                                    | ۳۷۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | (۰.۱۶) | (۰.۱۷) | (۴۴.۴۵) | (۴۶.۸۹) | 
                                
                                    | ۳۷۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰.۱ | ۱۰.۵۴ | ۴۱.۹۲ | 
                                
                                    | ۳۷۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ | (۰.۱۹) | (۰.۱۱) | (۵۰.۶۴) | (۳۴.۰۳) | 
                                
                                    | ۳۷۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ | (۰.۱۳) | (۰.۸۹) | (۳۶.۸۹) | (۹۶.۲۲) | 
                                
                                    | ۳۷۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۲) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۸) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۱ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ | (۰.۳۱) | ۰ | (۶۸.۱۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۲ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۰ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۲۷) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۳ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۹ | (۰.۷۴) | (۰.۱۱) | (۹۳.۲۴) | (۳۲.۲۷) | 
                                
                                    | ۳۷۳۴ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۸ | ۰.۱۳ | (۰.۰۴) | ۵۹.۹۸ | (۱۴.۰۶) | 
                                
                                    | ۳۷۳۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۷ | (۰.۳۶) | (۰.۶۸) | (۷۲.۸۴) | (۹۱.۶۳) | 
                                
                                    | ۳۷۳۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۰۵) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۳) | ۰ | 
                                
                                    | ۳۷۳۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ | (۰.۱۳) | ۰.۰۱ | (۳۶.۷۹) | ۲.۹۵ | 
                                
                                    | ۳۷۳۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۱۳ | (۰.۱۹) | (۰.۲۷) | (۴۹.۵) | (۶۲.۹۵) | 
                    
                    
                        
                            |  |