اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۳۴۵,۸۵۹,۰۴۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۵۴,۱۴۰,۹۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۷۳,۷۵۹,۵۰۵,۹۸۴,۶۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۵,۹۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۵,۷۲۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۵,۷۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ ۱۸:۱۴:۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۵۵,۰۶۹ | ۵۴,۸۰۵ | ۵۴,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۴۵,۵۲۲ | ۸۱,۸۳۹,۳۵۴ | ۱,۳۴۵,۸۵۹,۰۴۵ | ۷۳,۷۵۹,۵۰۵,۹۸۴,۶۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۵۷,۵۹۲ | ۵۷,۳۱۵ | ۵۷,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۳,۳۰۶,۶۸۴ | ۸۱,۷۹۳,۸۳۲ | ۱,۳۴۵,۹۰۴,۵۶۷ | ۷۷,۱۴۰,۸۹۶,۳۲۰,۵۷۴ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۵۴,۷۸۵ | ۵۴,۵۲۳ | ۵۴,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۳,۳۱۵,۲۶۸ | ۷۸,۴۸۷,۱۴۸ | ۱,۳۴۹,۲۱۱,۲۵۱ | ۷۳,۵۶۳,۱۹۷,۴۱۰,۰۷۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۵۶,۵۴۴ | ۵۶,۲۷۴ | ۵۶,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۳,۵۳۶,۲۶۵ | ۷۵,۱۷۱,۸۸۰ | ۱,۳۵۲,۵۲۶,۵۱۹ | ۷۶,۱۱۱,۷۶۸,۰۱۶,۱۴۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۵۹,۴۱۷ | ۵۹,۱۳۳ | ۵۹,۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۷۱,۶۳۵,۶۱۵ | ۱,۳۵۶,۰۶۲,۷۸۴ | ۸۰,۱۸۸,۰۹۰,۴۴۶,۴۵۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۵۹,۴۲۰ | ۵۹,۱۳۵ | ۵۹,۱۳۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۷۱,۶۳۵,۶۱۵ | ۱,۳۵۶,۰۶۲,۷۸۴ | ۸۰,۱۹۱,۳۱۶,۷۸۸,۹۷۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۵۹,۴۸۸ | ۵۹,۲۰۳ | ۵۹,۲۰۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۴,۹۶۲,۲۸۷ | ۷۱,۶۳۵,۶۱۵ | ۱,۳۵۶,۰۶۲,۷۸۴ | ۸۰,۲۸۳,۶۱۰,۷۷۶,۳۹۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۵۹,۰۵۱ | ۵۸,۷۶۸ | ۵۸,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۷,۵۲۰,۰۰۰ | ۶۶,۶۷۳,۳۲۸ | ۱,۳۶۱,۰۲۵,۰۷۱ | ۷۹,۹۸۴,۶۲۲,۸۶۲,۸۳۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۵۸,۴۶۹ | ۵۸,۱۹۰ | ۵۸,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۳,۷۵۰,۶۶۹ | ۵۹,۱۵۳,۳۲۸ | ۱,۳۶۸,۵۴۵,۰۷۱ | ۷۹,۶۳۵,۸۴۷,۱۰۴,۰۳۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۶۱,۳۷۰ | ۶۱,۰۷۶ | ۶۱,۰۷۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۳,۴۷۵,۳۱۶ | ۵۵,۴۰۲,۶۵۹ | ۱,۳۷۲,۲۹۵,۷۴۰ | ۸۳,۸۱۴,۵۸۱,۰۵۵,۰۴۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۶۳,۸۸۴ | ۶۳,۵۷۹ | ۶۳,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۱۳,۴۹۹,۶۰۴ | ۵۱,۹۲۷,۳۴۳ | ۱,۳۷۵,۷۷۱,۰۵۶ | ۸۷,۴۶۹,۸۷۸,۷۳۵,۲۳۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۶۷,۳۰۳ | ۶۶,۹۸۵ | ۶۶,۹۸۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۳۸,۴۲۷,۷۳۹ | ۱,۳۸۹,۲۷۰,۶۶۰ | ۹۳,۰۵۹,۷۰۵,۱۷۴,۰۳۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۶۷,۳۰۴ | ۶۶,۹۸۶ | ۶۶,۹۸۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۳۸,۴۲۷,۷۳۹ | ۱,۳۸۹,۲۷۰,۶۶۰ | ۹۳,۰۶۱,۸۸۱,۲۰۲,۰۹۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۶۵,۲۳۳ | ۶۴,۹۲۵ | ۶۴,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۷,۴۳۸,۳۳۶ | ۳۸,۴۲۷,۷۳۹ | ۱,۳۸۹,۲۷۰,۶۶۰ | ۹۰,۱۹۸,۳۸۱,۷۹۶,۱۹۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۶۷,۴۸۱ | ۶۷,۱۶۳ | ۶۷,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۸۹,۴۰۳ | ۱,۳۹۶,۷۰۸,۹۹۶ | ۹۳,۸۰۷,۶۶۸,۰۴۲,۳۰۱ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۷۰,۴۳۷ | ۷۰,۱۰۹ | ۷۰,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۹۹,۲۳۳,۳۴۵,۷۳۱,۸۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۷۰,۱۸۴ | ۶۹,۸۵۹ | ۶۹,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۹۸,۸۷۸,۴۶۶,۴۸۱,۲۹۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۶۹,۲۸۹ | ۶۸,۹۶۹ | ۶۸,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۹۷,۶۱۹,۵۳۹,۶۶۵,۲۱۶ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۷۲,۶۵۱ | ۷۲,۳۱۶ | ۷۲,۳۱۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۱۰۲,۳۵۶,۷۰۴,۸۵۲,۳۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۷۲,۶۵۲ | ۷۲,۳۱۷ | ۷۲,۳۱۷ | ۰ | ۰ | ۱,۴۹۱,۰۳۰,۷۱۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۱,۴۱۵,۴۰۸,۹۹۶ | ۱۰۲,۳۵۸,۴۵۲,۰۷۲,۱۸۰ |
مشاهده همه |