اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۲۸,۵۱۰,۱۴۴
NAVصدور(پایانی)
۷۴,۱۲۵
NAVابطال(پایانی)
۷۳,۷۷۵
NAVآماری(پایانی)
۷۳,۷۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۳۴,۸۹۹,۱۲۶,۰۵۹,۹۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ ۱۸:۱۴:۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۸۲۸,۵۱۰,۱۴۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۷,۱۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۶,۸۲۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۶,۸۲۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۴۰,۴۷۶,۳۴۹,۹۳۶,۹۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ ]
دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر هزینه نرمافزار صندوق مورخ ۱۴۰/۰۶/۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۵
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳.۱۲.۲۵
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 74,125 | 73,775 | 73,775 | ۰ | ۲۸,۰۱۳,۹۵۰ | ۲,۰۰۹,۱۷۲,۱۸۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۸۲۸,۵۱۰,۱۴۴ | ۱۳۴,۸۹۹,۱۲۶,۰۵۹,۹۷۹ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 71,393 | 71,052 | 71,052 | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۱,۱۵۸,۲۳۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۸۰۰,۴۹۶,۱۹۴ | ۱۲۷,۹۲۷,۹۶۷,۱۲۳,۶۳۶ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 71,395 | 71,053 | 71,053 | ۰ | ۰ | ۱,۹۸۱,۱۵۸,۲۳۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۸۰۰,۴۹۶,۱۹۴ | ۱۲۷,۹۳۱,۰۵۳,۶۶۸,۷۵۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 71,396 | 71,055 | 71,055 | ۰ | ۲۱,۹۰۷,۴۰۰ | ۱,۹۸۱,۱۵۸,۲۳۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۸۰۰,۴۹۶,۱۹۴ | ۱۲۷,۹۳۴,۱۴۰,۲۱۳,۸۵۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 68,470 | 68,141 | 68,141 | ۰ | ۲۹,۶۵۰,۷۰۰ | ۱,۹۵۹,۲۵۰,۸۳۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۷۷۸,۵۸۸,۷۹۴ | ۱۲۱,۱۹۴,۵۴۳,۶۸۸,۱۷۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 67,452 | 67,132 | 67,132 | ۰ | ۲۲,۲۰۵,۱۰۰ | ۱,۹۲۹,۶۰۰,۱۳۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۷۴۸,۹۳۸,۰۹۴ | ۱۱۷,۴۱۰,۱۰۹,۹۶۸,۴۱۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 67,552 | 67,227 | 67,227 | ۰ | ۰ | ۱,۹۰۷,۳۹۵,۰۳۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۷۲۶,۷۳۲,۹۹۴ | ۱۱۶,۰۸۳,۵۵۶,۶۵۱,۹۴۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 67,554 | 67,229 | 67,229 | ۰ | ۲۲,۲۹۵,۲۳۵ | ۱,۹۰۷,۳۹۵,۰۳۰ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۷۲۶,۷۳۲,۹۹۴ | ۱۱۶,۰۸۶,۴۳۵,۳۳۲,۶۵۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 66,538 | 66,218 | 66,218 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۵,۰۹۹,۷۹۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۷۰۴,۴۳۷,۷۵۹ | ۱۱۲,۸۶۴,۲۰۵,۹۴۳,۴۷۶ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 66,539 | 66,220 | 66,220 | ۰ | ۰ | ۱,۸۸۵,۰۹۹,۷۹۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۷۰۴,۴۳۷,۷۵۹ | ۱۱۲,۸۶۷,۰۲۲,۵۳۳,۷۴۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 66,541 | 66,221 | 66,221 | ۰ | ۷,۵۸۸,۵۲۰ | ۱,۸۸۵,۰۹۹,۷۹۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۷۰۴,۴۳۷,۷۵۹ | ۱۱۲,۸۶۹,۸۴۲,۰۰۷,۰۲۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 65,889 | 65,572 | 65,572 | ۰ | ۱۸,۱۸۴,۸۴۰ | ۱,۸۷۷,۵۱۱,۲۷۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۹۶,۸۴۹,۲۳۹ | ۱۱۱,۲۶۵,۷۳۴,۸۸۰,۸۵۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 65,989 | 65,672 | 65,672 | ۰ | ۷,۶۱۸,۳۵۰ | ۱,۸۵۹,۳۲۶,۴۳۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۷۸,۶۶۴,۳۹۹ | ۱۱۰,۲۴۱,۴۶۴,۰۱۲,۴۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 65,631 | 65,316 | 65,316 | ۰ | ۱۵,۳۸۸,۸۶۰ | ۱,۸۵۱,۷۰۸,۰۸۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۷۱,۰۴۶,۰۴۹ | ۱۰۹,۱۴۶,۲۷۲,۲۲۰,۸۹۸ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 64,982 | 64,671 | 64,671 | ۰ | ۳۰,۶۴۲,۰۶۰ | ۱,۸۳۶,۳۱۹,۲۲۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۵۵,۶۵۷,۱۸۹ | ۱۰۷,۰۷۲,۴۵۹,۴۷۸,۸۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 65,835 | 65,518 | 65,518 | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۶۷۷,۱۶۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۲۵,۰۱۵,۱۲۹ | ۱۰۶,۴۶۷,۷۸۴,۹۶۷,۱۵۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 65,836 | 65,520 | 65,520 | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۵,۶۷۷,۱۶۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۲۵,۰۱۵,۱۲۹ | ۱۰۶,۴۷۰,۴۶۰,۹۲۱,۷۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | 65,838 | 65,521 | 65,521 | ۰ | ۲۳,۰۵۱,۷۴۰ | ۱,۸۰۵,۶۷۷,۱۶۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۲۵,۰۱۵,۱۲۹ | ۱۰۶,۴۷۳,۱۳۶,۸۷۱,۳۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | 65,071 | 64,758 | 64,758 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۲,۶۲۵,۴۲۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۰۱,۹۶۳,۳۸۹ | ۱۰۳,۷۳۹,۵۴۲,۵۲۱,۰۷۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | 65,837 | 65,521 | 65,521 | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۲,۶۲۵,۴۲۵ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۶۰۱,۹۶۳,۳۸۹ | ۱۰۴,۹۶۱,۶۶۳,۲۲۳,۲۸۷ |
مشاهده همه |