اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲۰,۳۴۵,۸۷۸
NAVصدور(پایانی)
۹۲,۹۹۷
NAVابطال(پایانی)
۹۲,۵۵۱
NAVآماری(پایانی)
۹۲,۵۵۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۳,۲۱۸,۶۹۰,۰۸۴,۷۶۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ۱۸:۱۴:۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴,۷۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴,۲۹۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴,۲۹۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸۶,۶۶۴,۸۲۶,۵۹۳,۱۳۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان مورخ ۱۴۰۴.۰۷.۰۷
[ ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر هزینه نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۴.۰۶.۱۶
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ ]
موافقت سازمان با صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۴.۷.۱۲
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 92,997 | 92,551 | 92,551 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۳,۲۱۸,۶۹۰,۰۸۴,۷۶۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 93,647 | 93,198 | 93,198 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۴,۴۹۹,۲۵۵,۳۰۳,۵۶۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 93,846 | 93,396 | 93,396 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۴,۸۹۲,۱۸۴,۷۱۸,۳۹۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 94,496 | 94,043 | 94,043 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۶,۱۷۲,۲۶۵,۳۵۱,۶۵۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 96,616 | 96,153 | 96,153 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۹۰,۳۴۹,۲۸۴,۷۳۸,۴۳۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 96,620 | 96,156 | 96,156 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۹۰,۳۵۶,۵۴۹,۲۰۹,۱۵۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 96,623 | 96,160 | 96,160 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۹۰,۳۶۳,۸۱۳,۶۸۰,۲۲۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 93,865 | 93,414 | 93,414 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۴,۹۲۸,۲۴۳,۳۷۱,۶۸۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 89,501 | 89,072 | 89,072 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۷۶,۳۳۱,۰۰۰,۲۸۸,۷۴۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 91,913 | 91,472 | 91,472 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۱,۰۸۲,۸۱۳,۱۴۳,۱۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 92,608 | 92,164 | 92,164 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۲,۴۵۲,۴۸۴,۶۱۴,۵۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 93,167 | 92,720 | 92,720 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۳,۵۵۳,۴۰۱,۹۴۹,۳۷۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 93,170 | 92,723 | 92,723 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۳,۵۵۹,۸۹۲,۰۲۳,۲۸۷ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 93,173 | 92,726 | 92,726 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۳,۵۶۶,۳۸۲,۰۹۷,۲۴۵ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 91,664 | 91,224 | 91,224 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۸۰,۵۹۱,۳۳۰,۶۴۹,۳۳۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 89,704 | 89,273 | 89,273 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۷۶,۷۳۰,۰۳۸,۲۸۳,۵۷۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | 86,449 | 86,034 | 86,034 | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۷۰,۳۱۷,۰۶۷,۵۸۳,۵۶۰ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | 89,607 | 89,178 | 89,178 | ۰ | ۲۳,۱۳۳,۷۴۰ | ۲,۱۶۰,۳۱۶,۱۵۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۷۹,۶۵۴,۱۲۲ | ۱۷۶,۵۴۱,۶۸۶,۵۹۸,۵۰۷ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | 86,395 | 85,988 | 85,988 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۷,۱۸۲,۴۱۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۵۶,۵۲۰,۳۸۲ | ۱۶۸,۲۳۷,۴۴۴,۲۴۹,۹۰۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | 86,398 | 85,991 | 85,991 | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۷,۱۸۲,۴۱۸ | ۰ | ۱۱۷,۳۲۹,۷۲۵ | ۱,۹۵۶,۵۲۰,۳۸۲ | ۱۶۸,۲۴۳,۴۳۶,۹۱۶,۷۸۶ |
مشاهده همه |