اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸۷۴,۹۹۰,۹۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۵,۰۰۹,۰۴۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴,۴۹۸,۰۹۹,۵۴۵,۶۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۲۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۰۵۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۰۵۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۷/۰۵/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص افزایش سقف صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۹.۰۳
[ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ ]
موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار با ثبت صورتجلسه مجمع سالانه صندوق سرمایهگذاری کیمیا زرین کاردان مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ]
لیست حاضرین در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری کیمیا زرین کاردان در خصوص تغییر هزینه ارکان مورخ ۱۴۰۳.۰۷.۱۱
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 39,616 | 39,427 | 39,427 | ۰ | ۰ | ۹۵۰,۶۱۲,۶۷۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۷۴,۹۹۰,۹۵۶ | ۳۴,۴۹۸,۰۹۹,۵۴۵,۶۵۹ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 38,430 | 38,247 | 38,247 | ۰ | ۵,۲۹۳,۶۷۰ | ۹۵۰,۶۱۲,۶۷۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۷۴,۹۹۰,۹۵۶ | ۳۳,۴۶۵,۴۵۸,۸۴۹,۲۵۰ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 38,285 | 38,103 | 38,103 | ۰ | ۰ | ۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶ | ۳۳,۱۳۷,۸۲۴,۶۵۷,۸۶۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 38,352 | 38,170 | 38,170 | ۰ | ۰ | ۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶ | ۳۳,۱۹۶,۱۳۵,۲۲۹,۷۷۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 38,297 | 38,114 | 38,114 | ۰ | ۰ | ۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶ | ۳۳,۱۴۷,۹۰۲,۹۳۰,۲۴۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 38,298 | 38,116 | 38,116 | ۰ | ۰ | ۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶ | ۳۳,۱۴۹,۲۶۴,۶۳۷,۶۴۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 39,351 | 39,163 | 39,163 | ۰ | ۵,۱۳۸,۶۱۳ | ۹۴۵,۳۱۹,۰۰۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۹,۶۹۷,۲۸۶ | ۳۴,۰۶۰,۱۶۰,۱۰۴,۲۸۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 38,321 | 38,138 | 38,138 | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۲,۹۷۲,۸۹۵,۹۱۱,۲۹۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 38,332 | 38,149 | 38,149 | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۲,۹۸۲,۲۲۲,۹۳۰,۴۲۸ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 39,438 | 39,250 | 39,250 | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۳,۹۳۴,۲۲۸,۱۷۸,۲۳۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 40,432 | 40,240 | 40,240 | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۴,۷۸۹,۶۴۳,۱۷۵,۸۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 40,508 | 40,315 | 40,315 | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۴,۸۵۴,۶۷۷,۹۵۹,۸۲۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 40,509 | 40,317 | 40,317 | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۴,۸۵۶,۰۱۷,۳۳۸,۰۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 41,049 | 40,854 | 40,854 | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۵,۳۲۰,۵۶۳,۳۱۶,۰۴۴ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 40,943 | 40,748 | 40,748 | ۰ | ۰ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۵,۲۲۸,۷۰۷,۱۰۳,۲۶۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 41,090 | 40,894 | 40,894 | ۰ | ۳۶,۵۸۳ | ۹۴۰,۱۸۰,۳۸۷ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۵۸,۶۷۳ | ۳۵,۳۵۵,۲۱۱,۷۳۳,۶۳۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 41,350 | 41,153 | 41,153 | ۰ | ۷,۱۵۱,۲۲۸ | ۹۴۰,۱۴۳,۸۰۴ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۶۴,۵۲۲,۰۹۰ | ۳۵,۵۷۷,۵۴۵,۵۴۰,۶۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 41,212 | 41,015 | 41,015 | ۰ | ۰ | ۹۳۲,۹۹۲,۵۷۶ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۵۷,۳۷۰,۸۶۲ | ۳۵,۱۶۵,۳۴۶,۳۸۷,۷۴۲ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 40,733 | 40,539 | 40,539 | ۰ | ۰ | ۹۳۲,۹۹۲,۵۷۶ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۵۷,۳۷۰,۸۶۲ | ۳۴,۷۵۷,۰۹۴,۸۳۲,۹۲۵ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 40,735 | 40,541 | 40,541 | ۰ | ۰ | ۹۳۲,۹۹۲,۵۷۶ | ۰ | ۱۲,۲۸۹,۴۰۳ | ۸۵۷,۳۷۰,۸۶۲ | ۳۴,۷۵۸,۴۲۷,۷۵۴,۵۸۷ |
مشاهده همه |